公司動態(tài) 宏遠潤豐建設集團有限公司 > 新聞中心 > 公司動態(tài) > 瀏覽文章
12月28日下午,泰安民營企業(yè)50強申報發(fā)布活動領導小組召開“泰安民營企業(yè)50強”發(fā)布會,公布2022年泰安民營企業(yè)50強企業(yè)。
據(jù)悉,2022年民營企業(yè)50強營收總額合計2530.6億元,有7家民營企業(yè)營業(yè)收入總額超過100億元,其中頭一名石橫特鋼營收同比增加120億元,第50強企業(yè)營收9.84億元,營收同比增加5000余萬元。
按行政區(qū)劃分布情況:泰山區(qū)7家,岱岳區(qū)2家,新泰市5家,肥城市16家,寧陽縣7家,東平縣3家,高新區(qū)10家。
1 | 石橫特鋼集團有限公司 |
2 | 泰開集團有限公司 |
3 | 興潤建設集團有限公司 |
4 | 山東軍輝建設集團有限公司 |
5 | 山東益通安裝有限公司 |
6 | 山東華通控股集團有限公司 |
7 | 山東省顯通安裝有限公司 |
8 | 信邦建設集團有限公司 |
9 | 山東一滕集團 |
10 | 泰安正威供應鏈管理有限公司 |
11 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 |
12 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 |
13 | 泰山集團股份有限公司 |
14 | 山東宇興建設有限公司 |
15 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
16 | 新泰正大焦化有限公司 |
17 | 東順國際貿(mào)易集團有限公司 |
18 | 山東超威電源有限公司 |
19 | 山東四方安裝工程有限公司 |
20 | 泰安漢威集團有限公司 |
21 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責任公司 |
22 | 山東泰邦生物制品有限公司 |
23 | 山東華顯安裝建設有限公司 |
24 | 山東華寧礦業(yè)集團有限公司 |
25 | 山東恒信高科能源有限公司 |
26 | 山東盛德大業(yè)供應鏈有限公司 |
27 | 泰盈科技集團股份有限公司 |
28 | 山東索力得焊材股份有限公司 |
29 | 山東晉煤明升達化工有限公司 |
30 | 泰安市魯陽金屬制品有限公司 |
31 | 肥城昌盛特種石墨有限公司 |
32 | 泰山酒業(yè)集團股份有限公司 |
33 | 山東眾客食品有限公司 |
34 | 山東潤通齒輪集團有限公司 |
35 | 山東魯珠控股有限公司 |
36 | 山東泰山普惠建工有限公司 |
37 | 山東盛德大業(yè)新材料科技有限公司 |
38 | 泰石節(jié)能材料股份有限公司 |
39 | 新東岳集團有限公司 |
40 | 山東路德新材料股份有限公司 |
41 | 山東金塔機械集團有限公司 |
42 | 魯普耐特集團有限公司 |
43 | 山東泰山生力源玻璃有限公司 |
44 | 泰安亞榮生物科技有限公司 |
45 | 山東九鑫集團有限公司 |
46 | 山東瑞福鋰業(yè)有限公司 |
47 | 普瑞特機械制造股份有限公司 |
48 | 山東德源環(huán)氧科技有限公司 |
49 | 肥城宏遠建設有限公司 |
50 | 山東中興企業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
按照所屬行業(yè)分布情況:制造業(yè)32家,建筑業(yè)11家,綜合2家,租賃和商務服務業(yè)2家,采礦業(yè)1家,信息傳輸、軟件和信息服務業(yè)1家,金融業(yè)1家。